
| Model | Resolution | Screen Size | Voltage Range (V) | Connector | Mounting Cutout Size |
|---|---|---|---|---|---|
| YB13SC | 240*240 | 1.3" | DC9V~72V | Molex-5566-6A | 52mm |
| Communication Type: CAN | |||||
| Model | Resolution | Screen Size | Voltage Range (V) | Connector | Mounting Cutout Size |
|---|---|---|---|---|---|
| YB15 | 240*240 | 1.44" | DC9V~72V | Molex-5566-6A | 52mm |
| Communication Type: CAN | |||||
| Model | Resolution | Screen Size | Voltage Range (V) | Connector | Mounting Cutout Size |
|---|---|---|---|---|---|
| YB43 | 480*272 | 4.3" | DC15V~72V | AMPSEAL 770680-1 | 170.5*80.5mm |
| Communication Type: CAN | |||||
| Model | Resolution | Screen Size | Voltage Range (V) | Connector | Mounting Cutout Size |
|---|---|---|---|---|---|
| YB43S | 480*272 | 4.3" | DC15V~72V | AMPSEAL 770680-1 | 170.5*80.5mm |
| Communication Type: CAN | |||||
| Model | Resolution | Screen Size | Voltage Range (V) | Connector | Mounting Cutout Size |
|---|---|---|---|---|---|
| YB71 | 1024*600 | 7.0" | DC15V~72V | AMPSEAL 770680-1 | / |
| Communication Type: CAN | |||||
| Model | Resolution | Screen Size | Voltage Range (V) | Connector | Mounting Cutout Size |
|---|---|---|---|---|---|
| YB18 | 128*160 | 1.8" | 12V~60V | Molex 14-pin Connector | 65mm |
| Communication Type: CAN | |||||
| Model | Resolution | Screen Size | Voltage Range (V) | Connector | Mounting Cutout Size |
|---|---|---|---|---|---|
| YB51 | 800*480 | 5" | 12V~90V | AMP770585 | 137.8*91.8mm |
| Communication Type: CAN | |||||
| Model | Resolution | Screen Size | Voltage Range (V) | Connector | Mounting Cutout Size |
|---|---|---|---|---|---|
| YB52 | 800*480 | 5" | 9V~80V | AMP770585 AMP770581 |
137.8*91.8mm |
| Communication Type: CAN | |||||
| Model | Resolution | Screen Size | Voltage Range (V) | Connector | Mounting Cutout Size |
|---|---|---|---|---|---|
| YB-BY01 | / | / | 12V~36V 48V~90V |
DJ7171-3-11 | 352*120mm |
| Communication Type: CAN | |||||
| Model | Resolution | Screen Size | Voltage Range (V) | Connector | Mounting Cutout Size |
|---|---|---|---|---|---|
| YB101 | 1024*600 | 10.1" | 9V~90V | C9022-16P Black PHA-2*10 White |
180*101mm |
| Communication Type: CAN | |||||